Company Information
会社名 | アクロクエストテクノロジー株式会社 |
---|---|
英語表記 | Acroquest Technology Co., Ltd. |
設立 | 1991年3月 |
代表取締役 | 新免 流 |
本社 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番地2 友泉新横浜ビル5F |
電話番号 | 045-476-3171 |
資本金 | 4100万円 |
CMMI | CMMI Level3 (2005年4月達成) |
情報セキュリティ |
セキュリティの基本方針 |
事業内容 |
|
主取引銀行 | りそな銀行、みずほ銀行 |
History
1991年 | エスエムジー株式会社を設立 UNIX集中監視制御ミドルウェア開発 衛星通信監視システム開発 |
---|---|
1992年 | 空港警備システム・電力設備監視システムを開発 |
1993年 | 列車安全運航保守システムを開発 携帯設備監視システムを開発 |
1994年 | 航空局無線品質保証システムを開発 |
1995年 | 防災無線ネットワーク監視システムを開発 |
1996年 | 空港飛行支援システム集中監視制御システムを開発 無視界飛行支援設備集中監視制御システムを開発 |
1997年 | 電力ネットワークマネジメントシステムを開発 |
1998年 | 国際海底ケーブルOSI通信設備監視システムを開発 |
1999年 | オブジェクト指向集中監視システムを開発 |
2000年 | 監視システムGNMS(Geodesic Network Management Suite)1.0を提供開始 |
2001年 | ソフトウェア品質計測・グラフ化システム「PROMA-C」を提供開始 |
2002年 | 防災無線集中監視システムを開発 |
2003年 | 携帯電話新サービス向けサーバ監視インフラ構築を開始 |
2004年 | 携帯電話向けWEBコンテンツ圧縮システムOSS/J標準化研究を実施 |
2005年 | データ分析ソリューション「ENdoSnipe」の販売開始 CMMIレベル3を達成 『なぜ、あなたはJavaでオブジェクト指向開発ができないのか』を技術評論社より出版 |
2006年 | 通信衛星向け防災通信システムを開発 |
2007年 | Javaシステム障害解決サービス(JaTS)を開始 |
2008年 | 電力向けGNMSシステムを提供開始 |
2009年 | LTE対応設備設計監理システムを開発 |
2010年 | 高速鉄道向けGNMSを提供開始 PROMA-C DevNaviを開発 |
2011年 | 会社のビジョン、ミッションを明確にするため、「アクロクエストテクノロジー株式会社(Acroquest Technology Co., Ltd.)」に社名変更 大規模災害向けネットワーク自動試験システムを開発 |
2012年 | AcroMUSASHI Data Grid/CEP/Streamを提供開始。 ミャンマー支社を設立 |
2013年 | テレコム向け大規模Hadoopクラスタ構築を提供開始 AcroDailyCheckNote(アクロノート)を一般販売開始 |
2014年 | 自治体向け文書管理サービスを開発 |
2015年 | IoTデータ分析ソリューション「AcroMUSASHI Torrentio」を提供開始 「Elastic公式リセラーパートナー」を締結 2015年「働きがいのある会社(GPTW)」ランキング(従業員25~99名部門)で、第1位を受賞 人を大切にする経営学会 第5回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞で審査委員会特別賞を受賞 厚生労働省 第4回「健康寿命をのばそう!アワード」厚生労働省健康局長優良賞を受賞 『会社を元気にする51の「仕組み」』を日本実業出版社より出版 |
2016年 | 日本初「Elastic OEM パートナーシップ」を締結 2016年「働きがいのある会社(GPTW)」ランキング(従業員25~99名部門)で、第1位を受賞 中小企業庁主催「はばたく中小企業・小規模事業者300社」を受賞 |
2017年 | 横浜健康経営認証で最高ランクのAAAを受賞 『Java本格入門 ~モダンスタイルによる基礎からオブジェクト指向・実用ライブラリまで』を技術評論社より出版 |
2018年 | 健康経営優良法人2018に認定 2018年「働きがいのある会社(GPTW)」ランキング(従業員25~99名部門)で、第1位を受賞 Elastic社のAdvanced Reseller Partnerに認定 |
2019年 | 経済産業省と日本健康会議が選ぶ「健康経営優良法人2019(中小規模法人部門)」に認定 『給与も賞与も、社員みんなで決めてます』をあさ出版より出版 |
2020年 | Elasticsearchを活用した「RDB検索高速化サービス」を提供開始 経済産業省と日本健康会議が選ぶ「健康経営優良法人2020(中小規模法人部門)」に認定 |
2021年 | 『KAIKA Awards 2020』の「特選紹介事例」に選出 『eコミュニケーショングランプリ 2021』で「準グランプリ」を受賞 「AWS Machine Learning コンピテンシー」パートナーに認定 マイクロソフトの 「Gold Cloud Platformコンピテンシー」認定を取得 機械学習エンジニア山本が「Kaggle Grandmaster」称号を取得 |
2022年 | 『全国中小企業クラウド実践大賞 関東・信越大会』クラウド実践奨励賞を受賞 総務省 令和4年度「テレワーク先駆者百選」に選出 日本人初、当社コンサルタントがElastic社「Elastic Silver Contributor」受賞 |
2023年 | ChatGPTを活用したAIアシスタント「AcroQA」を提供開始 スマホで簡単に画像検査/判定AIが導入できる「Torrentio Video Mobile」の提供開始 |
2024年 | Microsoftの「Data & AI(Azure)」および「Digital & App Innovation(Azure)」ソリューションパートナーに認定 IoT基盤を自動構築できる「IoT Compose Service」をAWS Marketplaceで提供開始 「AWS ISV Accelerate プログラム」認定を取得 「ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)作成コンサル」を開始 |
2025年 | 企業の生成AI活用を加速する「AcroChatAI for Azure」をAzure Marketplaceで販売開始 |
Access
本社所在地 |
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番地2 友泉新横浜ビル5F |
---|---|
アクセス | JR新横浜駅(北口)から徒歩約5分 |
Certification Information
Awards
Our Clients & Partners