会社概要 | ||
---|---|---|
会社名 | アクロクエストテクノロジー株式会社 |
|
英語表記 | Acroquest Technology Co., Ltd. | |
設立 | 1991年3月 | |
代表取締役 | 新免 流 | |
本社 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番地2 友泉新横浜ビル5F 《アクセスマップ》 | |
電話番号 | 045-476-3171 050-3816-0897 | |
資本金 | 4100万円 | |
CMMI | CMMI Level3 (2005年4月達成) | |
許認可 | 労働者派遣事業許可 | |
情報セキュリティ | ・セキュリティの基本方針![]() JIS Q 27001 : 2014 (登録証番号:JQA-IM0609) |
事業内容 | |
パッケージサービス 販売事業 | IoTサービス展開支援プラットフォームサービス 「AcroMUSASHI Torrentio」 ビジネスに寄り添うデータ分析体験向上ソリューション「ENdoSnipe」 Elastic社製品代理販売・導入コンサルティング |
システムコンサルティング事業 | システムコンサルティング |
システム開発・支援事業 | システム受託開発・開発支援 |
職場改善コンサル | 組織いきいき実践勉強会 |
支社 | |
---|---|
ミャンマー支社 | Acroquest Myanmar Technology Co., Ltd. |
住所 | 5th Floor, Bld. No(260/261), Shwe Bon Tha Street & Corner of Anawaratha Road, Pabedan Township, Yangon, Myanmar |
電話番号 | 01 8374 128 |
URL | http://www.acromyanmar.com/ |
受賞歴 | |
---|---|
2021年1月 | 『KAIKA Awards 2020』の「特選紹介事例」に選出されました |
2020年3月 | 健康経営優良法人2020(中小規模法人部門)に認定されました |
2019年2月 | 健康経営優良法人2019(中小規模法人部門)に認定されました |
2018年12月 | 横浜健康経営認証で最高ランクのAAAを頂きました! |
2018年12月 | 「よこはまグッドバランス賞」に4回目の認定をされました |
2018年8月 | 平成30年度健康優良企業に認定されました |
2018年6月 | 第12回ベスト·ワーキング·ウーマン表彰「リーダーシップ賞」を受賞しました |
2018年2月 | 健康経営優良法人2018に選出されました |
2018年2月 | 2018年「働きがいのある会社」ランキング第1位 |
2018年1月 | 横浜市主催の「よこはまグッドバランス賞」に3年連続で認定されました。 |
2017年7月 | 健康保険組合連合会から健康優良企業と認定されました |
2017年3月 | 横浜健康経営認証で最高ランクのAAAと認証されました |
2017年2月 | 2017年「働きがいのある会社」ランキング第2位 |
2017年1月 | 横浜市主催の「よこはまグッドバランス賞」に2年連続で認定 |
2016年5月 | 中小企業庁主催「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定 |
2016年2月 | 2016年「働きがいのある会社」ランキングで、2年連続1位 |
2016年1月 | 横浜市主催の「よこはまグッドバランス賞」に認定 |
2015年11月 | 厚生労働省 スマート・ライフ・プロジェクト 第4回「健康寿命をのばそう!アワード」厚生労働省健康局長優良賞 |
2015年3月 | 第5回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞 |
2015年2月 | GPTW「働きがいのある会社」ランキング第1位(従業員25~99名部門) |
2015年2月 | 2015年 「アジア地域における働きがいのある会社(GPTW)」ランキング ベストカンパニー |
2014年2月 | GPTW「We ♥ Our Workplace賞」受賞 |
2014年2月 | GPTW「働きがいのある会社」ランキング第4位(従業員25~99名部門) |
主要取引先(順不同) | |
---|---|
株式会社星野リゾート | Elastic社 |
株式会社情報基盤開発(アルトペーパー) | トヨタコネクティッド株式会社 |
国立情報学研究所 | 株式会社電通国際情報サービス(ISID) |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 東北電力株式会社 |
防衛省 | 株式会社IMJモバイル |
独立行政法人 科学技術振興機構(JST) | プリマ食品株式会社 |
クオリカ株式会社 | SCSK株式会社 |
株式会社JTBエイティーシー | 株式会社ピコラボ |
独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) | 永和システムマネジメント |
国立大学法人 東京工業大学 | 株式会社ヒューマンクレスト |
エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社 | 電源開発株式会社 |
NTTコムウェア株式会社 | 株式会社ペルテ |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 株式会社エスシーシー |
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社 | 横河電機株式会社 |
株式会社NTTデータ | 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 |
株式会社NTTドコモ | 柳田国際特許事務所 |
株式会社エクサ | 日本 CA 株式会社 |
白山工業株式会社 | 大学生協東京事業連合 |
日本電気株式会社(NEC) | その他 |
開発実績 |
---|
開発実績はこちら |
主取引銀行 | |
---|---|
りそな銀行 | みずほ銀行 |
〒222-0033 神奈川県 横浜市 港北区 新横浜3丁目17番地2 友泉新横浜ビル 5階 JR新横浜駅(北口)から徒歩約5分 TEL: 045-476-3171 , 045-330-9937(広報直通)050-3816-0897 FAX: 045-476-4171 E-mail: acroinfo@acroquest.co.jp acropr@acroquest.co.jp(広報) acrosales@acroquest.co.jp(営業) |